Stand Jeugdleague 25-1-2012

* Team standen *
1  De Strooiers            137.5 646  1817 11400  21  190.00  
2  Doe maar iets           128   659  1816 11697  21  194.95  
3  Charming                100.5 603  1697 10992  21  183.20  
4  The Simpsons            89.5  410  1183 7055   21  195.97  
5  De Vegers               80.5  549  1589 8595   21  191.00  
6  Weet ik Veel            39    622  1670 7936   21  176.36  

* Team uitslagen *
De Vegers               - Doe maar iets            14  - 19  
Charming                - Weet ik Veel             20  - 4   
De Strooiers            - The Simpsons             25  - 6   

* Periode standen *
1  De Strooiers            2 137.5
2  Doe maar iets           1 128
3  Charming                3 100.5  
4  The Simpsons            4 89.5    
5  De Vegers               5 78.5
6  Weet ik Veel            6 39

* Hoogste games en series *
Hoogste team game    :  Team 1 (periode 1)     op 210911 : 602
Hoogste team serie   :  Team 1 (periode 1)     op 180112 : 1619
Hoogste game heren   :  1 Thomas van Loon      op 301111 : 244
                        2 Joshua Udink         op 301111 : 207
                        3 Dennis Claas         op 051011 : 205
Hoogste game dames   :  1 Kim Claas            op 280911 : 224
                        2 Shaydi Ranzijn       op 191011 : 197
                        3 Deborah van Spelde   op 280911 : 184
Hoogste serie heren  :  1 Thomas van Loon      op 051011 : 586
                        2 Dennis Claas         op 141211 : 584
                        3 Joshua Udink         op 180112 : 581
Hoogste serie dames  :  1 Kim Claas            op 210911 : 579
                        2 Deborah van Spelde   op 280911 : 504
                        3 Shaydi Ranzijn       op 051011 : 503
200 games deze week  :  2
200 games tot nu toe :  27
League gem. deze week:  137.41
League gemiddelde    :  125.05

* Standenlijst Heren *      
1   Dennis Claas            21  191 168 203  562  205 584  8870  51  173.92
2   Thomas van Loon         23  191 183 191  565  244 571  8253  48  171.93
3   Joshua Udink            27  157 203 165  525  207 581  8489  51  166.45
4   Robin Heesen            36  158 184 143  485  200 574  6968  45  154.84
5   Rik Tegenbosch          61  158 176 192  526  192 526  6317  51  123.86
6   Bas vd Schans           73  121 75  116  312  135 381  5511  51  108.05
7   Matthijs van Spelde     74                    152 330  3551  33  107.60
8   Jessey Hoeben           77  130 143 128  401  143 401  4334  42  103.19
9   Jelle v.d. Schans       84  135 126 102  363  170 363  4839  51  94.88
10  Sam Verhoeven           104                   0   0    1254  18  69.66
11  Lars de Bresser         107                   104 242  3207  48  66.81
12  Guylian Gilsing         112 93  76  65   234  97  246  2324  39  59.58
13  Mike Koenen             115                   68  153  292   6   48.66

* Standenlijst Dames *      
1   Kim Claas               26  157 164 179  500  189 525  8541  51  167.47
2   Deborah van Spelde      46  149 117 131  397  183 484  7285  51  142.84
3   Shaydi Ranzijn          53  136 157 111  404  168 406  6392  48  133.16
4   Marli Willemsen         84  102 77  80   259  125 329  4533  48  94.43
5   Sashira Jansen          115 60  64  81   205  81  208  2340  45  52.00

Aanvullende gegevens