Stand Jeugdleague 15-02-2012

 * Team standen *
1  De Strooiers            209.5 670  1849 16658  30  191.47  
2  Doe maar iets           174.5 659  1827 16306  30  194.12  
3  Charming                139.5 627  1740 15353  30  182.77  
4  De Vegers               137.5 549  1589 12305  30  195.32  
5  The Simpsons            136.5 410  1183 10372  30  192.07  
6  Weet ik Veel            51.5  622  1670 11380  30  180.63  


* Team uitslagen *
Weet ik Veel            - De Vegers                4   - 26  
De Strooiers            - Charming                 16  - 20  
The Simpsons            - Doe maar iets            7   - 20  


* Periode standen *
1  De Strooiers            2 209.5
2  Doe maar iets           1 174.5
3  Charming                3 139.5
4  The Simpsons            4 136.5      
5  De Vegers               5 135.5 
6  Weet ik Veel            6  51.5


* Hoogste games en series *
Hoogste team game    :  Team 1 (periode 1)     op 210911 : 602
Hoogste team serie   :  Team 1 (periode 1)     op 051011 : 1619

Hoogste game heren   :  1 Dennis Claas         op 150212 : 257
                        2 Thomas van Loon      op 301111 : 244
                        3 Robin Heesen         op 080212 : 211

Hoogste game dames   :  1 Kim Claas            op 010212 : 224
                        2 Shaydi Ranzijn       op 191011 : 197
                        3 Deborah van Spelde   op 280911 : 184

Hoogste serie heren  :  1 Dennis Claas         op 150212 : 620
                        2 Robin Heesen         op 080212 : 603
                        3 Thomas van Loon      op 051011 : 586

Hoogste serie dames  :  1 Kim Claas            op 210911 : 579
                        2 Deborah van Spelde   op 280911 : 504
                        3 Shaydi Ranzijn       op 051011 : 503

200 games deze week  :  3
200 games tot nu toe :  37
League gem. deze week:  131.68
League gemiddelde    :  127.99


* Standenlijst Heren *      
1   Dennis Claas            20  162 201 257  620  257 620  10525 60  175.41
2   Thomas van Loon         23  188 173 156  517  244 571  9802  57  171.96
3   Joshua Udink            26  193 152 192  537  207 581  10020 60  167.00
4   Robin Heesen            36  127 152 121  400  211 603  8416  54  155.85
5   Rik Tegenbosch          59  189 154 157  500  192 526  7607  60  126.78
6   Jessey Hoeben           73  132 116 121  369  206 454  5530  51  108.43
7   Matthijs van Spelde     74                    152 330  3551  33  107.60
8   Bas vd Schans           74  107 133 96   336  136 381  6447  60  107.45
9   Jelle v.d. Schans       83  101 85  88   274  170 363  5787  60  96.45 
10  Lars de Bresser         103 72  86  108  266  123 302  4055  57  71.14 
11  Sam Verhoeven           104                   0   0    1254  18  69.66 
12  Guylian Gilsing         111 65  63  69   197  112 246  2958  48  61.62 
13  Mike Koenen             115                   68  153  292   6   48.66 


* Standenlijst Dames *      
1   Kim Claas               25  214 171 166  551  224 579  10101 60  168.35
2   Deborah van Spelde      47  109 144 154  407  183 484  8501  60  141.68
3   Shaydi Ranzijn          52  142 180 141  463  197 463  7287  54  134.94
4   Marli Willemsen         86  108 117 87   312  125 329  5277  57  92.57 
5   Sashira Jansen          115 55  58  64   177  81  208  2848  54  52.74 



Aanvullende gegevens