Stand Scratch Trio League 13-02-2012

STL 13 feb 2012  G1     G2     G3    Serie Hi gme Hi SeriPinfall  Gms    Gem
1  Paulussen, J     176    246    212    634    290    783   11550    54   213,89
2  Boogaart, BJ vd  151    216    186    553    258    716    9764    48   203,42
3  Cuppens, M       192    186    238    616    238    634    8226    42   195,86
4  Boogaart, A vd   174    268    204    646    279    658    9117    47   193,98
5  Hendrick, P      171    169    218    558    257    673   10176    54   188,44
6  Jansen, L        184    187    193    564    222    593    7795    42   185,60
7  Nolde, N         156    176    170    502    246    636   10495    57   184,12
8  Soolingen, W     180    181    215    576    250    617    8278    45   183,96
9  Tork, B          180    174    182    536    266    642    9859    54   182,57
10 Bisschops, A     166    181    179    526    256    635    9253    51   181,43
11 Boelens, D       195    156    171    522    221    608    8675    48   180,73
12 Velzeboer, K     208    220    190    618    256    676    8674    48   180,71
13 Reijbroeck, E    212    179    142    533    245    602    9081    51   178,06
14 Meijden, P vd    176    169    169    514    276    602    9586    54   177,52
15 Born, R vd       162    146    171    479    225    588    7855    45   174,56
16 Kamsteeg, D      158    189    156    503    248    593    9868    57   173,12
17 Puik, L                                0     247    628    8778    51   172,12
18 Verhagen, K      171    180    160    511    222    577    7185    42   171,07
19 Rijk, J          183    157    185    525    213    559    9227    54   170,87
20 Reijbroeck, M    149    175    184    508    216    570    9560    57   167,72
21 Uy, J            185    220    164    569    226    599    7813    47   166,23
22 Boogaart, J vd   156    156    160    472    213    573    7299    45   162,20
23 Kroon, S         159    179    142    480    194    549    7196    45   159,91
24 Born, S vd                             0     187    495    5060    33   153,33
25 Wiel, G vd       137    191    142    470    203    487    6152    42   146,48
26 Verhagen, R      134    136    148    418    189    489    5620    39   144,10
   Minder dan 40%
27 Dommelen, R v                          0     245    687    1310    6    218,33
28 Pelle, D                               0     229    637    637     3    212,33
29 Doomernik, A                           0     247    652    2965    15   197,67
30 Gijselhart, B                          0     224    631    1721    9    191,22
31 Lenting, R                             0     212    562    1119    6    186,50
32 Dommelen, J v                          0     204    577    1107    6    184,50
33 Stek, E                                0     184    525    1009    6    168,17
34 Kuijs, M                               0     184    502    502     3    167,33
35 Ris, F                                 0     215    594    2971    18   165,06
36 Cardenas, G                            0     173    487    487     3    162,33
37 Camp, I vd                             0     182    483    962     6    160,33
38 Grootheest, J v                        0     190    517    2865    18   159,17
39 Polak, E                               0     166    438    802     6    133,67
40 Revell, F                              0     157    425    1152    9    128,00

Teams               Games Pinfall Gem.   B.G.   W.P.   Pnt.   H.S.   H.G.
1  Stamgasten           51    28879  188,8  91,4    199   290,4  1867    671
2  H.G. Speyside        51    28956  189,3  105,7   179   284,7  1858    688
3  Performance          51    26737  174,8  110,4   144   254,4  1698    629
4  TU/e Kapsalon        51    26476  173,0  85,3    165   250,3  1708    617
5  Finding Solutions    51    27193  177,7  74,6    168   242,6  1703    614
6  Bowling s'Cool       51    27917  182,5  93,2    143   236,2  1796    646
7  Jo-jo's              51    26548  173,5  71,7    135   206,7  1680    627
8  Bowlides             51    25436  166,2  54,2    123   177,2  1584    585
9  Aquarant             48    23570  163,7   77     96     173   1614    561
   Individueel         B.G.   W.P.   Pnt.   Games Pinfall Gem.   H.S.   H.G.   Serie
1  Paulussen, J        38,1    90    128,1   54    11550  213,9   783    290    642
2  Nolde, N             40     66     106    57    10495  184,1   636    246    552
3  Meijden, P vd        46     58     104    54    9586   177,5   602    276    533
4  Hendrick, P         38,1    65    103,1   54    10176  188,4   673    257    565
5  Boogaart, BJ vd     32,8    68    100,8   48    9764   203,4   716    258    610
6  Cuppens, M          36,1    62    98,1    42    8226   195,9   634    238    588
7  Reijbroeck, M       27,4    70    97,4    57    9560   167,7   570    216    503
8  Boogaart, A vd      31,2    64    95,2    47    9117   194,0   658    279    582
9  Tork, B             37,7    56    93,7    54    9859   182,6   642    266    548
10 Velzeboer, K        48,9    42    90,9    48    8674   180,7   676    256    542
11 Kamsteeg, D         27,1    61    88,1    57    9868   173,1   593    248    519
12 Rijk, J             36,8    50    86,8    54    9227   170,9   559    213    513
13 Bisschops, A        27,3    58    85,3    51    9253   181,4   635    256    544
14 Puik, L              33     52     85     51    8778   172,1   628    247    516
15 Soolingen, W        14,3    58    72,3    45    8278   184,0   617    250    552
16 Boelens, D          12,8    57    69,8    48    8675   180,7   608    221    542
17 Reijbroeck, E       25,1    42    67,1    51    9081   178,1   602    245    534
18 Uy, J               30,1    30    60,1    47    7813   166,2   599    226    499
19 Verhagen, K         18,6    40    58,6    42    7185   171,1   577    222    513
20 Jansen, L            8,4    48    56,4    42    7795   185,6   593    222    557
21 Boogaart, J vd      23,7    29    52,7    45    7299   162,2   573    213    487
22 Kroon, S            12,3    39    51,3    45    7196   159,9   549    194    480
23 Born, R vd          21,1    28    49,1    45    7855   174,6   588    225    524
24 Born, S vd          14,9    18    32,9    33    5060   153,3   495    187    460
25 Verhagen, R         14,8    16    30,8    39    5620   144,1   489    189    432
26 Wiel, G vd          17,3    10    27,3    42    6152   146,5   487    203    439
27 Gijselhart, B       10,2    16    26,2     9    1721   191,2   631    224    576
28 Doomernik, A         5,8    18    23,8    15    2965   197,7   652    247    593
29 Grootheest, J v       8     11     19     18    2865   159,2   517    190    478
30 Ris, F               5,8    12    17,8    18    2971   165,1   594    215    495
31 Dommelen, R v        9,8     6    15,8     6    1310   218,3   687    245    606
32 Dommelen, J v        3,4     6     9,4     6    1107   184,5   577    204    543
33 Pelle, D             5,2     4     9,2     3     637   212,3   637    229    585
34 Stek, E               0      8      8      6    1009   168,2   525    184    527
35 Lenting, R           0,9     6     6,9     6    1119   186,5   562    212    555
36 Revell, F            1,6     2     3,6     9    1152   128,0   425    157    409
37 Camp, I vd            0      3      3      6     962   160,3   483    182    505
38 Polak, E              0      2      2      6     802   133,7   438    166    480
39 Cardenas, G           0      1      1      3     487   162,3   487    173    549
40 Kuijs, M              0      0      0      3     502   167,3   502    184    513

Aanvullende gegevens