Stand Top10 Heren seizoen 2010-20011

BOWLSTER(S) VAN HET SEIZOEN 2010-2011 Eindhovense BV              
Sp Datum HEREN KLASSEMENT                        
7 31-10-2010 Seizoenresultaten             Weekresultaten          
nr Naam Punten Totaal Aantal Games gem Hoogste Game Hoogste Serie
(3gms)
Hoogste Serie
(4gms)
Gem. Punten High Game Points Toern punten Aantal Games gem Hoogste Game High Game Points Gem. Punten Punten Totaal
1 Jeroen  Paulussen 161 38 207,42 279 717 914 116 45 0 4 214,75 262 5 19 24
2 Maikel vd Born 139 27 203,26 299 567 935 97 42 0 4 210 222 1 15 16
3 Pascal  Hendrick 99 39 202,77 246 648 906 75 24 0 4 188,5 240 3 0 3
4 Bo  Strijbos 59 28 195,11 245 0 895 48 11 0 4 204,25 226 1 9 10
5 Robin  Geeris 57 8 218,75 267 0 915 46 11 0 4 208,75 267 6 13 19
6 George vd Linden 50 18 186,44 263 702 0 42 8 0 0 0 0 0 0 0
7 Sven  Steenbekkers 44 16 189,63 267 0 860 37 7 0 0 0 0 0 0 0
8 Remco v Dommelen 37 8 211,25 242 0 848 32 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Aloys  Doomernik 32 12 196,42 267 649 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Jack vd Broek 28 36 177,28 233 662 0 25 3 0 3 220,67 233 3 25 28
11 Theo  Lenssen 25 26 182,19 232 523 868 22 3 0 4 217 232 3 22 25
12 Huub v Schaijk 23 44 193,14 236 670 839 15 8 0 4 194,25 211 0 0 0
13 Martin  Cuppens 22 36 189,42 248 639 806 9 13 0 4 201,5 239 3 6 9
14 Eef v Dijk 17 18 176,17 262 623 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0
15 Edwin v Gestel 17 15 175,13 223 631 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Erik v Hoek 16 18 189,33 223 612 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Wil v Soolingen 14 12 188,25 214 615 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Richard  Machiela 10 30 174,20 214 617 0 10 0 0 3 205,67 214 0 10 10
19 Rick v Eijk 8 18 174,94 247 576 0 0 8 0 3 185 241 3 0 3
20 Bas  Gijselhart 6 4 201,25 216 0 805 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bart-Jan vd Boogaart 6 15 183,33 238 590 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
22 Nico  Nolde 6 30 177,00 243 600 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
23 Rob vd Born 6 58 175,14 243 572 773 0 6 0 4 193,25 243 3 0 3
24 Theo v Boekel 6 18 166,17 221 601 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Ronnie  Lenting 5 42 181,60 235 606 797 0 5 0 4 191 234 2 0 2
26 Alexander  Reefman 5 27 169,19 243 598 0 0 5 0 3 151,67 164 0 0 0
27 Eric v Glabbeek 4 46 176,07 236 580 766 0 4 0 4 191,5 236 2 0 2
28 Han v Dijk 4 21 167,05 246 589 0 1 3 0 3 151,67 165 0 0 0
29 Petro  Steenbekkers 3 27 172,89 226 0 759 0 3 0 4 171,5 183 0 0 0
30 Jack  Rijk 3 57 166,81 245 560 723 0 3 0 4 177 191 0 0 0
31 Thomas v Loon 3 18 166,33 232 549 0 0 3 0 3 175,67 191 0 0 0
32 Peter  Goossens 2 30 174,33 227 600 746 0 2 0 4 164,25 203 0 0 0
33 Willy  Koelink 2 18 172,56 235 559 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
34 Carl v Esch 2 21 170,57 235 565 0 0 2 0 3 188,33 201 0 0 0
35 Peter vdr Meijden 2 15 166,20 235 526 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Eric  Laros 1 9 181,22 220 578 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Ben  Jacobs 1 20 178,75 223 0 777 0 1 0 4 187,25 210 0 0 0
38 Bart  Prinsen 1 15 176,33 223 580 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Albert  Aalberts 1 34 176,24 225 594 633 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Wilfried  Dijsselbloem 1 15 175,40 220 548 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Erwin  Reijbroeck 1 15 168,73 221 537 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Henk v Oudheusden 1 16 167,31 227 0 741 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ed vd Akker 1 15 166,27 222 512 0 0 1 0 3 166,33 182 0 0 0
44 Gert v Spelde 1 19 155,37 222 0 704 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Hennie  Rijpert 1 18 153,67 222 523 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Bas de Bruijn 1 43 150,16 220 505 670 0 1 0 4 136,25 149 0 0 0
47 Giordano  Cardenas 0 4 188,00 218 0 752 0 0 0 4 188 218 0 0 0
48 Kevin  Peeters 0 23 184,43 217 586 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Leo  Jansen 0 27 183,37 214 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Marcel vd Linden 0 3 183,33 201 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Eric  Billekens 0 25 177,80 210 580 777 0 0 0 4 181,25 191 0 0 0
52 Marcel v Gemert 0 3 176,00 205 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Louis  Persijn 0 15 172,40 206 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Roland  Hermkens 0 9 172,33 195 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Joop  Bos 0 12 171,75 214 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Janus  Eliens 0 9 171,22 203 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Charl  Bos 0 3 170,00 212 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Walter  Steeman 0 28 169,46 213 0 755 0 0 0 4 166,25 191 0 0 0
59 Hendrie de Bresser 0 12 168,58 203 529 0 0 0 0 3 162 167 0 0 0
60 Theo  Gijzen 0 31 168,48 209 536 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mark  Kuijs 0 26 167,62 203 499 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Raymond v Heeswijk 0 24 164,29 211 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Piet  Baeten 0 24 164,21 194 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 John  Post 0 3 163,67 187 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Jan vd Boogaart 0 15 162,73 189 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Frank  Ris 0 3 162,67 170 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Dennis  Claas 0 18 162,50 196 543 0 0 0 0 3 163,67 172 0 0 0
68 Piet  Hermkens 0 33 158,97 195 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mario  Matveld 0 20 158,70 204 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Johan van Dommelen 0 3 158,33 180 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Mario  Peeters 0 15 157,40 200 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Jacco  Oosterwijk 0 9 157,00 175 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Roel  Jager 0 9 156,33 206 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Antoon  Gijsberts 0 18 156,22 191 508 0 0 0 0 3 142,33 160 0 0 0
75 Marc  Geven 0 18 156,11 189 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Jan v Gompel 0 18 155,56 195 498 0 0 0 0 3 165,33 186 0 0 0
77 Geerd v Hapert 0 12 155,25 184 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Henk de Kroon 0 21 154,76 180 520 0 0 0 0 3 148,67 164 0 0 0
79 Michel  Peeters 0 23 154,61 197 0 679 0 0 0 4 135,5 152 0 0 0
80 Hans  Heesterbeek 0 9 154,22 200 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Piet  Meulensteen 0 15 153,20 212 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Benno  Heida 0 15 152,47 187 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Wim  Durville 0 9 152,22 189 475 0 0 0 0 3 151 165 0 0 0
84 Sjack  Baten 0 21 152,10 207 507 0 0 0 0 3 168,33 178 0 0 0
85 Hans v Rooy 0 9 151,11 173 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Joost v Boxtel 0 18 150,78 197 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Gerard v Kasteren 0 18 150,33 184 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Hans  Boelen 0 9 150,11 179 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Kees  Nab 0 15 148,47 179 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ruud v Swieten 0 12 147,67 178 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Toine  Megens 0 39 146,62 205 494 592 0 0 0 4 134,75 141 0 0 0
92 Sef  Dirckx 0 12 146,33 179 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Karel  Hendriks 0 12 144,75 162 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Willem  Keuker 0 15 142,93 185 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Huub  Schalkwijk 0 12 142,92 164 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Henry  Heijmans 0 13 142,31 185 499 0 0 0 0 3 138 157 0 0 0
97 Nico vd Peppel 0 15 141,93 197 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Ger  Paulussen 0 32 141,88 187 459 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Nout  Raaijmakers 0 18 141,06 181 483 0 0 0 0 3 132 149 0 0 0
100 Jean  Spreksel 0 9 138,67 199 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Stephan  Kaiser 0 9 136,89 166 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Mark v Rijen 0 6 136,17 158 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Marcel  Ranzijn 0 24 134,83 175 0 570 0 0 0 4 136 159 0 0 0
104 Thijs v Losenoord 0 21 132,38 177 430 0 0 0 0 3 143,33 177 0 0 0
105 Robin  Heesen 0 26 131,81 173 428 564 0 0 0 3 112,67 126 0 0 0
106 Giel  Dijsselbloem 0 9 131,22 164 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Emile  Ranzijn 0 24 130,92 172 0 565 0 0 0 4 110 156 0 0 0
108 Henk  Relouw 0 15 130,00 167 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Rob vd Akker 0 8 126,75 167 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Frans  Lenders 0 18 123,83 152 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Ton  Bijsterveld 0 3 120,33 125 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Matthijs v Spelde 0 18 102,28 120 335 0 0 0 0 3 94,667 104 0 0 0
113 Edwin  Tegenbosch 7 21 170,24 237 602 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
114 Rick  Tegenbosch 0 18 113,06 148 400 0 0 0 0 3 133,33 148 0 0 0
115 Budi  Tork jr. 1 15 177,67 223 573 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Ronald v Uden 0 15 141,93 180 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ruud  Vallentin 0 39 168,82 204 557 0 0 0 0 3 176 204 0 0 0
118 Klaas  Velzeboer 18 15 185,40 229 617 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0
119 Bart  Verberne 0 15 143,93 192 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Karel  Verhagen 0 40 166,28 214 575 773 0 0 0 4 164 199 0 0 0
121 Yuri  Verhoeks 3 18 153,28 247 547 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
122 Willem  Vermeulen 0 15 135,20 158 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Peter  Verschueren 4 15 184,53 224 595 0 3 1 0 3 185 193 0 0 0
124 Cees  Versteeg 0 24 153,17 191 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Indy  Verstegen 0 18 85,83 118 299 0 0 0 0 3 81,667 100 0 0 0
126 Thijs  Verstegen 0 15 162,60 201 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Richard  Vloet 0 16 150,88 180 0 688 0 0 0 4 150 179 0 0 0
128 Ger de Vrij 0 20 164,10 204 0 683 0 0 0 4 168,25 180 0 0 0
129 Gerard  Vugts 2 15 170,20 230 537 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
130 Harrie  Warmoeskerken 0 15 149,60 189 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Niek van Wel 16 28 187,50 240 0 826 11 5 0 4 192 235 2 0 2
132 Johan v Wetten 0 12 144,33 198 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Gerard vd Wiel 1 15 159,60 226 540 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
134 Johan vd Wiel 0 21 154,67 213 504 0 0 0 0 3 149,33 172 0 0 0
135 Gerard  Willemsen 5 21 175,24 253 569 0 0 5 0 3 189,67 253 4 0 4
136 René in 't Zandt 0 15 154,93 192 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Wil in 't Zandt 0 15 152,40 189 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Bas van der Schans 0 18 66,94 88 235 0 0 0 0 3 59,333 73 0 0 0
139 Paul  Geelen 0 18 99,89 146 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Louis  Gennip 0 6 129,83 147 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Tinus  Janssen 0 15 138,87 165 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Jeroen  Huisman 10 20 189,90 248 0 796 4 6 0 4 192,25 207 0 0 0
143 Joshua  Udink 0 18 125,67 193 444 0 0 0 0 3 148 193 0 0 0
144 Lars de Bresser 0 6 12,83 25 49 0 0 0 0 3 16,333 25 0 0 0
145 Bart  Lodewijks 0 24 170,25 214 567 0 0 0 0 3 168 214 0 0 0
146 Maxim van Deursen 0 15 63,93 103 223 0 0 0 0 3 68,333 82 0 0 0
147 John  Molders 0 3 145,33 153 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Edwin  Munne 0 12 159,25 218 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Harrie  Philippart 0 21 145,57 185 482 0 0 0 0 3 153,33 157 0 0 0

Aanvullende gegevens