eindstand top 10 seizoen 2010-2011 heren

BOWLSTER(S) VAN HET SEIZOEN 2010-2011 Eindhovense BV
Sp Datum HEREN KLASSEMENT
29 17-04-11 Seizoenresultaten                
nr Naam Punten Totaal Aantal Games gem Hoogste Game Hoogste Serie
(3gms)
Hoogste Serie
(4gms)
Gem. Punten High Game Points Toern punten
1 Jeroen Paulussen 935 199 214,14 300 787 968 590 331 14
2 Maikel vd Born 486 101 203,69 299 567 944 376 106 4
3 Aloys Doomernik 380 102 203,23 290 668 911 314 66 0
4 Bart-Jan vd Boogaart 373 75 203,91 269 733 0 311 60 2
5 Erik v Hoek 323 82 202,29 257 687 810 269 54 0
6 Pascal Hendrick 260 156 197,40 278 651 948 190 70 0
7 Remco v Dommelen 214 35 203,86 267 655 1006 136 30 48
8 Budi Tork jr. 182 90 186,40 257 705 0 114 24 44
9 Martin Cuppens 177 178 192,80 248 639 935 105 57 15
10 Theo Lenssen 167 171 191,10 258 636 868 99 46 22
11 Huub v Schaijk 166 175 194,77 266 684 844 114 50 2
12 Bas Gijselhart 148 42 203,64 270 683 880 110 28 10
13 Jeroen Huisman 147 80 195,43 266 0 905 112 35 0
14 Robin Geeris 141 16 216,31 267 0 915 83 20 38
15 Sven Steenbekkers 131 82 193,78 267 0 861 107 20 4
16 Janus Eliens 131 72 190,10 266 647 0 111 20 0
17 Bo Strijbos 119 95 192,80 245 530 895 99 20 0
18 Wil v Soolingen 114 87 190,23 244 671 0 99 15 0
19 Kevin Peeters 106 89 190,79 267 694 764 79 23 4
20 Jack vd Broek 103 99 175,56 241 662 0 60 13 0
21 George vd Linden 89 87 183,68 263 702 0 74 15 0
22 Leo Jansen 83 150 188,87 264 654 0 60 23 0
23 Edwin Tegenbosch 80 100 180,94 237 623 779 34 6 40
24 Albert Aalberts 72 161 175,50 249 613 684 5 17 50
25 Nico Nolde 66 165 183,64 248 676 0 42 24 0
26 Boudewijn van Grootheest 59 87 150,60 244 650 0 47 12 0
27 Erwin Reijbroeck 49 84 174,77 248 628 0 30 11 8
28 Ronnie Lenting 48 191 185,34 262 665 832 12 36 0
29 Alexander Reefman 45 159 175,11 243 660 0 28 17 0
30 Richard Machiela 43 161 180,57 256 626 0 15 28 0
31 Petro Steenbekkers 42 95 182,35 238 0 849 27 15 0
32 Willem Vermeulen 42 81 146,77 200 508 0 0 0 42
33 Robin Heesen 40 92 136,35 209 558 564 0 0 40
34 Niek van Wel 39 98 179,90 240 0 826 12 7 20
35 Rick v Eijk 34 84 171,40 255 643 0 19 15 0
36 Ruud Vallentin 33 171 165,58 221 584 0 0 1 32
37 Yuri Verhoeks 33 80 158,53 247 551 698 0 3 30
38 Michel Peeters 29 83 172,27 255 0 862 20 9 0
39 Thomas v Loon 28 78 168,67 244 616 0 10 8 10
40 Edwin v Gestel 27 84 171,74 244 631 0 20 7 0
41 Giordano Cardenas 26 79 185,54 265 651 845 10 16 0
42 Rob vd Born 26 253 177,53 258 626 789 3 23 0
43 Karel Verhagen 26 195 167,48 221 608 773 0 1 25
44 Mario Matveld 25 76 174,49 234 0 807 18 7 0
45 Peter vdr Meijden 25 73 171,86 235 574 0 0 5 20
46 Theo Gijzen 25 136 170,51 244 637 763 17 8 0
47 Carl v Esch 23 78 174,12 254 623 0 14 9 0
48 Jack Rijk 22 283 173,27 245 619 831 0 22 0
49 Klaas Velzeboer 21 90 178,60 229 617 0 17 4 0
50 Eef v Dijk 21 80 165,55 262 623 0 15 6 0
51 Gerard Vugts 20 60 180,78 242 609 0 12 8 0
52 Gerard Willemsen 20 96 176,90 253 648 0 11 9 0
53 Geerd v Hapert 20 60 148,62 198 541 0 0 0 20
54 Niek van Wel 19 98 179,90 240 0 826 12 7 0
55 Bart Prinsen 19 60 167,80 236 621 0 12 7 0
56 Wilfried Dijsselbloem 15 63 175,29 242 607 0 8 7 0
57 Peter Verschueren 14 74 180,95 224 609 0 11 3 0
58 Frank Ris 14 36 177,94 234 609 0 8 6 0
59 Raymond v Heeswijk 14 105 173,57 254 607 0 1 13 0
60 Henk v Oudheusden 14 60 171,13 256 0 801 5 9 0
61 Eric v Glabbeek 13 199 174,94 245 595 766 0 13 0
62 Piet Baeten 13 104 174,42 224 0 821 10 3 0
63 Gert v Spelde 13 87 159,09 233 0 772 0 5 8
64 Hennie Rijpert 11 71 162,08 222 558 0 0 1 10
65 Joost v Boxtel 11 75 158,39 229 614 0 9 2 0
66 Theo v Boekel 10 87 172,68 232 601 0 6 4 0
67 Wim Durville 10 59 152,93 195 509 0 0 0 10
68 Peter Goossens 8 163 176,12 246 600 806 0 8 0
69 Joshua Udink 6 84 142,23 226 600 0 5 1 0
70 Bas de Bruijn 5 179 161,53 235 559 772 0 5 0
71 Johan v Wetten 5 51 147,16 198 516 0 0 0 5
72 Johan van Dommelen 4 25 181,00 231 593 686 2 2 0
73 Han v Dijk 4 77 159,96 246 589 0 1 3 0
74 Gerard v Kasteren 4 81 151,96 235 572 0 0 4 0
75 Ronald v Uden 4 72 146,86 221 595 0 3 1 0
76 Ben Jacobs 3 60 176,10 237 0 781 0 3 0
77 Henry Heijmans 3 94 160,04 226 572 0 0 3 0
78 Huub Schalkwijk 3 69 153,23 221 552 0 0 1 2
79 Ger Paulussen 3 128 145,10 242 470 651 0 3 0
80 Louis Persijn 2 72 175,82 223 586 0 0 2 0
81 Bart Lodewijks 2 90 173,99 229 584 0 0 2 0
82 Ger de Vrij 2 84 168,11 224 0 759 0 2 0
83 Roland Hermkens 2 45 167,89 232 560 0 0 2 0
84 Mark Kuijs 2 61 167,02 225 563 724 0 2 0
85 Willy Koelink 2 78 166,47 235 559 0 0 2 0
86 Johan vd Wiel 2 90 158,89 231 560 0 0 2 0
87 Ruud v Swieten 2 84 158,45 231 535 0 0 2 0
88 Cees Versteeg 2 99 157,67 210 546 0 0 0 2
89 Eric Laros 1 57 175,04 220 583 0 0 1 0
90 Walter Steeman 1 96 171,29 220 0 765 0 1 0
91 Joop Bos 1 57 166,26 228 568 0 0 1 0
92 Ed vd Akker 1 108 165,76 222 599 0 0 1 0
93 Edwin Munne 1 69 161,38 222 585 0 0 1 0
94 Roel Jager 1 66 161,14 223 572 0 0 1 0
95 René in 't Zandt 1 78 158,76 221 564 0 0 1 0
96 Piet Meulensteen 1 81 158,73 222 585 0 0 1 0
97 Gerard vd Wiel 1 74 157,65 226 579 0 0 1 0
98 Wil in 't Zandt 1 81 155,43 225 547 0 0 1 0
99 Hans Heesterbeek 1 30 153,77 221 502 0 0 1 0
100 Giel Dijsselbloem 1 54 138,94 222 513 0 0 1 0
101 Marcel vd Linden 0 6 183,17 201 550 0 0 0 0
102 Eric Billekens 0 29 177,24 210 580 777 0 0 0
103 Marcel v Gemert 0 3 176,00 205 528 0 0 0 0
104 Hendrie de Bresser 0 43 172,65 213 581 0 0 0 0
105 Harrie Vollenberg 0 40 170,98 214 582 0 0 0 0
106 Charl Bos 0 3 170,00 212 510 0 0 0 0
107 Jan vd Boogaart 0 78 165,86 214 583 0 0 0 0
108 Thijs Verstegen 0 36 165,44 201 572 0 0 0 0
109 Dennis Claas 0 84 164,21 203 566 0 0 0 0
110 John Post 0 3 163,67 187 491 0 0 0 0
111 Mario Peeters 0 84 160,65 211 578 0 0 0 0
112 Kees Nab 0 81 160,40 212 531 0 0 0 0
113 Jacco Oosterwijk 0 41 159,46 210 545 648 0 0 0
114 Piet Hermkens 0 141 159,40 212 555 0 0 0 0
115 Antoon Gijsberts 0 87 158,02 211 550 0 0 0 0
116 Richard Vloet 0 40 157,68 210 0 702 0 0 0
117 Mark v Rijen 0 27 156,22 213 537 0 0 0 0
118 Marc Geven 0 18 156,11 189 499 0 0 0 0
119 Karel Hendriks 0 72 155,40 207 528 0 0 0 0
120 Benno Heida 0 78 155,09 209 520 0 0 0 0
121 Henk de Kroon 0 79 154,89 218 553 0 0 0 0
122 Jan v Gompel 0 86 154,37 201 529 0 0 0 0
123 Nico vd Peppel 0 78 152,87 200 560 0 0 0 0
124 Sjack Baten 0 63 152,57 207 580 0 0 0 0
125 Hans v Rooy 0 48 152,29 204 523 0 0 0 0
126 Hans Boelen 0 27 149,30 179 496 0 0 0 0
127 Harrie Warmoeskerken 0 84 148,64 194 509 0 0 0 0
128 Bart Verberne 0 75 147,63 198 540 0 0 0 0
129 Stephan Kaiser 0 24 147,50 189 498 0 0 0 0
130 Ton Bijsterveld 0 60 145,88 205 508 0 0 0 0
131 Marcel Ranzijn 0 64 145,02 211 0 650 0 0 0
132 Toine Megens 0 144 143,79 205 534 655 0 0 0
133 Tinus Janssen 0 72 143,15 185 481 0 0 0 0
134 Willem Keuker 0 69 142,32 185 493 0 0 0 0
135 John Molders 0 44 141,73 202 506 0 0 0 0
136 Sef Dirckx 0 78 139,90 218 474 0 0 0 0
137 Thijs v Losenoord 0 88 138,70 212 525 0 0 0 0
138 Henk Relouw 0 87 138,23 210 517 0 0 0 0
139 Emile Ranzijn 0 104 138,11 195 0 692 0 0 0
140 Jean Spreksel 0 64 136,95 199 480 0 0 0 0
141 Robin Heesen 0 92 136,35 209 558 564 0 0 0
142 Frans Lenders 0 75 133,76 178 465 0 0 0 0
143 Nout Raaijmakers 0 82 129,95 188 483 0 0 0 0
144 Louis Gennip 0 6 129,83 147 421 0 0 0 0
145 Rob vd Akker 0 47 128,83 173 428 0 0 0 0
146 Matthijs v Spelde 0 57 119,56 165 425 0 0 0 0
147 Rick Tegenbosch 0 84 116,54 168 426 0 0 0 0
148 Paul Geelen 0 81 101,49 161 410 0 0 0 0
149 Indy Verstegen 0 81 95,46 142 372 0 0 0 0
150 Maxim van Deursen 0 62 79,52 124 312 0 0 0 0
151 Bas van der Schans 0 30 71,30 106 241 0 0 0 0
152 Lars de Bresser 0 72 47,74 95 224 0 0 0 0
153 Harrie Philippart 0 59 151,56 200 513 0 0 0 0

Aanvullende gegevens